CRUISE LINERS VISITING QUEENSFERRY 2008
| VESSEL NAME | ETA | ETD
|
|---|
| Constellation | Saturday 26 April 0700 | Saturday 26 April 1700
| | Century | Monday 19 May 0700 | Monday 19 May 1700
| | Century | Saturday 31 May 0700 | Saturday 31 May 1700
| | Rotterdam | Thursday 12 June 0700 | Thursday 12 June 1800
| | Grand Princess | Monday 16 June | Monday 16 June
| | Grand Princess | Thursday 10 July 0700 | Thursday 10 July 1900
| | Eurodam | Saturday 12 July 0800 | Saturday 12 July 2000
| | Norweigian Jade | Tuesday 22 July 0800 | Tuesday 22 July 1800
| | Eurodam | Friday 1 August 0800 | Friday 1 August 2000
| | Azamara | Saturday 2 August 0700 | Saturday 2 August 1300
| | Grand Princess | Sunday 3 August 0700 | Sunday 3 August 1900
| | Grand Princess | Wednesday 27 August 0700 | Wednesday 27 August 1900
| | Voyager | Monday 1 September 0800 | Monday 1 September 1900
| | QE2 | Tuesday 7 October 0700 | Tuesday 7 October 1900
|
CONFIRMATION OF ARRIVAL/DEPARTURE TIMES WILL BE NOTIFIED WHEN KNOWN AS WILL ANY AMENDMENTS/ADDITIONS.
NO RESPONSIBILITY IS TAKEN FOR THE ABOVE DETAILS WHICH MAY BE SUBJECT TO ALTERATION WITHOUT NOTICE.
THESE DETAILS ARE UP TO DATE AS AT 8th July 2008.
|